(资料图片)
3月13日,华阳股份披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 3,504,248.95 | 3,803,257.24 | -7.86 |
| 营业利润 | 1,155,019.56 | 752,863.64 | 53.42 |
| 利润总额 | 1,083,123.75 | 615,055.38 | 76.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 702,553.38 | 353,130.08 | 98.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 736,419.60 | 458,124.25 | 60.75 |
| 基本每股收益(元) | 2.92 | 1.47 | 98.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 31.36 | 19.42 | 增加11.94个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 6,995,753.69 | 6,628,029.58 | 5.55 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,639,818.11 | 2,143,511.53 | 23.15 |
| 股本(万股) | 240,500.00 | 240,500.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.57 | 8.09 | 30.66 |
Copyright @ 2015-2022 每日家电网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com